Vols intérieurs et destinations en Argentine
Voici quelques destinations à titre indicatif. Les vols partent de notre base de Buenos Aires. Prix par avion hors TVA et taxes d’aéroport, sur la base des carburants aux prix du mois de Août 2016.
Destination de vol privé | Bimoteur 6 pax |
Turboprop 6 pax |
Jet 8 pax |
Bariloche | USD 8.430 | USD 9.680 | USD 13.115 |
Córdoba | USD 3.970 | USD 4.560 | USD 6.180 |
El Calafate | USD 13.270 | USD 15.230 | USD 20.640 |
Esquina | USD 3.150 | USD 3.620 | – |
Goya | USD 4.291 | USD 4.930 | USD 5.890 |
Iguazú | USD 6.780 | USD 7.800 | USD 10.550 |
La Paz | USD 3.870 | USD 4.445 | – |
Mar del Plata | USD 2.865 | USD 3.310 | USD 4.850 |
Mendoza | USD 6.075 | USD 6.975 | USD 9.425 |
Neuquén | USD 6.340 | USD 7.280 | USD 9.870 |
Posadas | USD 5.255 | USD 6.040 | USD 8.175 |
Rincón del Socorro | USD 4.200 | USD 4.700 | – |
Salta | USD 8.080 | USD 9.280 | USD 12.520 |
San Antonio de Areco | USD 1.915 | USD 2.920 | – |
San Martín de los Andes | USD 8.110 | USD 9.310 | USD 12.610 |
San Rafael | USD 5.800 | USD 6.660 | USD 9.025 |
Santa Fé | USD 2.445 | USD 2.920 | USD 4.850 |
Santa Rosa | USD 3.825 | USD 4.390 | USD 6.010 |
Trelew | USD 7.545 | USD 8.660 | USD 11.520 |
Tucumán | USD 6.680 | USD 7.680 | USD 10.340 |
Ushuaia | USD 16.115 | USD 18.500 | USD 23.700 |
Punta del Este | USD 2.280 | USD 2.920 | USD 4.860 |
CRÉEZ VOTRE VOYAGE SUR MESURE
1) Remplissez notre formulaire et l'un de nos conseillers voyages prendra contact avec vous.
2) Grâce à notre connaissance du terrain nous vous proposons des circuits personnalisés et hors des chemins traditionnels.
3) Nous vous accueillons dès votre arrivée sur place.
4) Vous bénéficiez d'un suivi et d'une assistance 7j/7 et 24h/24 durant votre séjour.
